| Nome | CNES | Atende SUS | Escala | Ação | 
|---|---|---|---|---|
| ACADEMIA DA SAUDE | 7816456 | SIM | Acompanhar Escala | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL | 4269802 | SIM | Acompanhar Escala | |
| CENTRO DE SAUDE DE TROMBAS PSF02 | 6746292 | SIM | Acompanhar Escala | |
| CENTRO DE SAUDE DR FCO CLAUDIO ALVES MONTENEGRO PSF I | 2437236 | SIM | Acompanhar Escala | |
| FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE TROMBAS | 9165037 | SIM | Acompanhar Escala | |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE TROMBAS | 2762528 | SIM | Acompanhar Escala | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBAS | 6395910 | SIM | Acompanhar Escala | |
| UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL EM TROMBAS | 7137621 | SIM | Acompanhar Escala | 
Escalas dos Profissionais de Saúde
Acesso rápido aos principais links do portal da transparência. Clique aqui para acessar todos os links