| Ano | Descrição | Ação | 
|---|---|---|
| 2024 | Informamos que o Município NÃO concedeu nenhuma desoneração em 2024 | |
| 2023 | Informamos que o Município NÃO concedeu nenhuma desoneração em 2023 | |
| 2022 | Informamos que o Município NÃO concedeu nenhuma desoneração em 2022 | |
| 2021 | Informamos que o Município NÃO concedeu nenhuma desoneração em 2021 | |
| 2020 | Informamos que o Município NÃO concedeu nenhuma desoneração em 2020 | 
Acesso rápido aos principais links do portal da transparência. Clique aqui para acessar todos os links